江河纸业监测方案
山东江河纸业有限责任公司自行监测方案
(2022年度)
企业名称:山东江河纸业有限责任公司
监测单位: 山东松翰检测技术有限公司
备案日期: 2022年1月1日
山东江河纸业自行监测方案
根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》的规定,制定本企业自行监测方案。
一、基本情况
1、企业生产情况
公司现有职工1500人,拥有4400mm、3200mm、2850mm、1760mm抄纸生产线、漂白化学浆生产线生产线各一条。可生产高档文化纸、纸杯原纸、特种纸、文化纸及化学浆、机械浆等多品种、多系列产品,年浆纸生产能力54万吨。公司配套自备电厂一座,总装机容量24MW,具有良好的发展基础和潜力。公司坚持秉承先进的管理模式和经营理念,积极开展清洁生产审核工作,先后通过了ISO9000质量管理体系认证和ISO14000环境管理体系认证,曾荣获全国“模范职工之家”、 山东省“环保先进集体”、德州市“重合同、守信用”和“环保先进单位”等多项荣誉称号。
为进一步降低外排水污染总量,及早达到山东省地方标准《山东省海河流域水污染物综合排放标准》2013年1月1日后的排放标准,公司投资2260万元建设提标改造工程项目。该工程主要包括日处理5600吨的IC厌氧塔,将原来直接进入好氧处理的高浓度废水用该厌氧塔处理后再进入原有的好氧处理系统;同时对原有的深度处理工程的流程进行了改造,将原来的“芬顿氧化”工艺改成“絮凝+芬顿氧化”,将原来的一次反应池改成絮凝反应池,在此池中投加聚合铁实现絮凝反应;将二次反应池改成芬顿反应池,在此池中继续使用芬顿氧化剂完成芬顿氧化反应。本工程使用的IC反应器是由帕克环保技术(上海)有限公司设计,关键设备如三相分离器、布水器、集气塔、反应塔等由帕克环保技术(上海)有限公司提供,其他设备根据设计单位的设计要求公司自行招标采购。工程于2012年5月开工建设,11月7日开始试运行。2012年12月27日通过市环保局组织的环保的验收。工程运行后,外排水CODcr稳定在50mg/L左右,按时达到了2013年1月1日以后的排放标准。
2、企业污染治理情况
2.1无组织废气治理:
公司已实施多项无组织废气治理改造;均取得较好的效果。
1、对制浆一车间散发的无组织排放气体,除进行余热回收外,用管道将把不溶于水的不凝气体收集起来,用鼓风机输送到锅炉中进行焚烧,通过收集和燃烧,将异味彻底根治。
2、碱回收车间蒸发工段不凝结气体,散发气体主要成分硫化氢、甲硫醇、醚类气体,因其不溶于水和碱液,通过管道收集后使用风机输送到锅炉直接烧掉。
3、水处理厂氧化沟用水泥T型板封闭遮盖后对异味气体进行收集,然后采用一级逆流式雾化碱吸收处理装置+一级催化氧化处理装置工艺,去除废气中硫化氢、醚类等物质,废气处理达标后通过排气筒高空排放。
2.2除尘系统:
热电厂4台75t/h的循环硫化床锅炉,每台锅炉均安装了一电场静电除尘器+两级布袋进行烟气除尘;现在已对锅炉烟气除尘超低排放除雾器改造,在现有四台脱硫塔上部2层除雾器拆除1层,在腾出的空间内安装2套旋球高效除尘除雾装置,同时对原有除雾器冲洗水系统进行优化,改造后已满足超低排放标准要求。
对碱回收锅炉现有的静电除尘装置进行改造维护,同时建设湿式洗涤系统,在一套脱硫脱硝除尘设备中同时分别脱除烟气中的二氧化硫、烟尘和氮氧化物,即脱硝脱硫除尘一体塔。脱硝脱硫除尘一体塔的下段是脱硝塔,上段是脱硫除尘塔,改造后已满足碱回收炉当地排放标准要求。
2.3废水治理:
我公司现有处理能力为6万m3/d的水处理厂一座,工程总投资13400万元,先后分4期建设。采用 “物化+生化+芬顿氧化”工艺,物化由斜网捞浆和初沉池组成,生化包括厌氧生化和好氧生化两部分,其中厌氧生化采用了上海帕克公司的IC塔,好氧生化采用氧化沟工艺,芬顿氧化采用的传统的硫酸亚铁加双氧水工艺。该工艺组合具有抗冲击负荷能力强,对有害物质去除率高,剩余污泥产生量少,出水水质稳定的工艺特性。该工程的全面运行,使废水CODcr由初始排放浓度2600mg/L左右降至50mg/L左右,BOD5由初始排放浓度750mg/L左右降至15mg/L以内,SS由1500mg/L左右降至20mg/L以内,色度由500倍降到30倍以内。完全达到现阶段山东省地方标准《山东省海河流域水污染物综合排放标准及修改单》的排放标准要求。公司总排口安装了在线监控设施,并与环保部门的监控平台联网,24小时不间断的对外排水水质进行监督检测,随时将监测数据上传。
2.4环评批复:
我公司热电厂锅炉和碱回收锅炉超低排放项目于2017年4月27日经齐河县环保局环评批复,现已改造完成,达到超低排放标准要求。
二、监测内容
自行监测内容表(废水)
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 测 指 标
| COD | 总排口(DW001) | 实时监测 | 流域水污染物综合排放标准第4部分:海河流域DB37/3416.4-2018
| 60 mg/L | 重铬酸盐法 | DL2001自动监测仪 | 自动监测 |
SS | 1次/天 | 30 mg/L | 重量法 | 电子天平 | 委托监测 | |||
BOD5 | 1次/周 | 20 mg/L | 稀释与接种法 | SHX150型生化培养箱 | 委托监测 | |||
色度 | 1次/天 | 30倍 | 稀释倍数法 | 色度计 | 企业自检 | |||
pH值 | 实时监测 | 6~9 | 玻璃电极法 | pH计 | 自动监测 | |||
氨氮 | 实时监测 | 制浆造纸工业水污染物排放标准GB 3544-2008 | 8 mg/L | 水杨酸分光光度法 | DL2003自动监测仪 | 自动监测 | ||
总氮 | 实时监测 | 流域水污染物综合排放标准第4部分:海河流域DB37/3416.4-2018 | 12 | 碱性过硫酸钾法 | TR23LK(TN)自动监测仪 | 自动监测 | ||
总磷 | 实时监测 | 0.5 | 钼目酸铵分光光度法 | TR23LK(TP)自动监测仪 | 自动监测 | |||
流量 | 实时监测 | ?? | ?? | 超声波回声测距法 | WL-1A1自动监测仪 | 自动监测 | ||
污染物排放方式及排放去向 | 直排,经晏黄沟去徒骇河 | |||||||
监测质量控制措施 | 定期校验仪器、购买正规厂家生产的化学药品;委托有资质的第三方检测机构进行监测、定期进行手工监测与在线设备比对 | |||||||
采样和样品保存方法 | 玻璃瓶、聚乙烯瓶,根据不同项目加入相应固定进行保存 | |||||||
监测结果公开时限 | 公司通过对外网站24小时公开自行监测结果,同时在德州市环境保护主管部门统一组建的公布平台上公布自行监测信息。每年定期公布上年度自行监测年度报告。 |
自行监测内容表(脱硫废水)
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 测 指 标
| 总铅 | 车间排污口(DW002) | 1次/月 |
火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL/T997-2006 | 1.0mg/L | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | WYS1000原子吸收分光光度计 | 委托监测 |
总镉 | 1次/月 | 0.1mg/L | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | WYS1000原子吸收分光光度计 | 委托监测 | |||
总汞 | 1次/月 | 0.05mg/L | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | RGF-6300原子荧光光度计 | 委托监测 | |||
总砷 | 1次/月 | 0.5mg/L | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | RGF-6300原子荧光光度计 | 委托监测 | |||
pH值 | 1次/月 | 6~9 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | PHB-4型便携式 pH计 | 委托监测 | |||
流量 | 1次/月 | —— | 水质流量的测定 | HT-B型便携式流速流量仪 | 委托监测 | |||
污染物排放方式 及排放去向 | 不外排,回用 | |||||||
监测质量控制措施 | 选择有资质的第三方检测公司进行监测 | |||||||
采样和样品保存方法 | 玻璃瓶、聚乙烯瓶,根据不同项目加入相应固定进行保存 | |||||||
监测结果 公开时限 | 公司通过对外网站24小时公开自行监测结果,同时在德州市环境保护主管部门统一组建的公布平台上公布自行监测信息。每年定期公布上年度自行监测年度报告。 |
自行监测内容表(脱硫废水)
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 测 指 标
| 总铅 | 车间排污口(DW003) | 1次/月 |
火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL/T997-2006 | 1.0mg/L | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | WYS1000原子吸收分光光度计 | 委托监测 |
总镉 | 1次/月 | 0.1mg/L | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | WYS1000原子吸收分光光度计 | 委托监测 | |||
总汞 | 1次/月 | 0.05mg/L | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | RGF-6300原子荧光光度计 | 委托监测 | |||
总砷 | 1次/月 | 0.5mg/L | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | RGF-6300原子荧光光度计 | 委托监测 | |||
pH值 | 1次/月 | 6~9 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | PHB-4型便携式 pH计 | 委托监测 | |||
流量 | 1次/月 | —— | 水质流量的测定 | HT-B型便携式流速流量仪 | 委托监测 | |||
污染物排放方式 及排放去向 | 不外排,回用 | |||||||
监测质量控制措施 | 选择有资质的第三方检测公司进行监测 | |||||||
采样和样品保存方法 | 玻璃瓶、聚乙烯瓶,根据不同项目加入相应固定进行保存 | |||||||
监测结果 公开时限 | 公司通过对外网站24小时公开自行监测结果,同时在德州市环境保护主管部门统一组建的公布平台上公布自行监测信息。每年定期公布上年度自行监测年度报告。 |
自行监测内容表(废气)
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 测 指 标
| 二氧化硫 | 3-4#锅炉(DA001) | 实时 监测 | 山东省火电厂大 气污染物排放标 准DB37/ 664-2019 | 35mg/Nm3 | 非分散红外法 非分散红外法
前向散射法 | TR-Ⅱ自动监测仪器 | 自动监测 |
烟尘 | 5 mg/ Nm3 | LFS1000-MO自动监测仪器 | 自动监测 | |||||
氮氧化物 | 50mg/Nm3 | TR-Ⅱ自动监测仪器 | 自动监测 | |||||
汞及其化合物 |
1次/季度 | 0.03 mg/Nm3 | 国家环保总局2003年第四版(增补版)空气和废气监测分析方法 第五篇 第三章 七(二)原子荧光分光光度法 | RGF-6300原子荧光光度计 | 委托监测 | |||
林格曼黑度 | 1级 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | QT203M林格曼烟气浓度图 | 委托监测 | ||||
二氧化硫 | 5-6#锅炉(DA002) | 实时 监测 | 山东省火电厂大 气污染物排放标 准DB37/ 664-2019 | 35mg/Nm3 | 非分散红外法
非分散红外法
前向散射法 | TR-Ⅱ自动监测仪器 | 自动监测 | |
烟尘 | 5 mg/ Nm3 | LFS1000-MO自动监测仪器 | 自动监测 | |||||
氮氧化物 | 50mg/Nm3 | TR-Ⅱ自动监测仪器 | 自动监测 | |||||
汞及其化合物 | 1次/季度 | 0.03 mg/Nm3 | 国家环保总局2003年第四版(增补版)空气和废气监测分析方法 第五篇 第三章 七(二)原子荧光分光光度法 | RGF-6300原子荧光光度计 | 委托监测 | |||
林格曼黑度 | 1级 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | QT203M林格曼烟气浓度图 | 委托监测 | ||||
二氧化硫 | 碱回收烟囱(DA003) | 实时 监测 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 100 | 非分散红外法
非分散红外法
前向散射法 | TR-Ⅱ自动监测仪器 | 自动监测 | |
氮氧化物 | 200 | TR-Ⅱ自动监测仪器 | 自动监测 | |||||
烟尘 | 20 | LFS1000-MO自动监测仪器 | 自动监测 | |||||
林格曼黑度 | 1次/季度 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 1级 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | QT203M林格曼烟气浓度图 | 委托监测 | ||
二?f英 | 1次/年 |
危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2020 | 0.5ng-TEQ/m3 | 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | 废气二?f英采样器ZR-3720型 | 委托监测 | ||
污染物排放方式及排放去向 | 直排 ,大气 | |||||||
监测质量控制措施 | 选择有资质的第三方检测公司进行监测、定期进行手工监测与在线设备比对 | |||||||
采样和样品保存方法 | 采样后封闭滤筒口塑封带保存后带回实验室分析 | |||||||
监测结果 公开时限 | 公司通过对外网站24小时公开自行监测结果,同时在德州市环境保护主管部门统一组建的公布平台上公布自行监测信息。每年定期公布上年度自行监测年度报告。 |
自行监测内容表(废气)
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 测 指 标
| 臭气浓度 |
斜网捞浆池DA004 | 1次/年 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93
| 6000 | 空气质量 恶臭的测定…三点比较式臭袋法GBT14675-1993… | 委托监测 | |
硫化氢 | 1次/年 | / | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T14678-1993…… | 委托监测 | ||||
氨 | 1次/年 | / | 空气和废气 氨的测定…纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 委托监测 | ||||
臭气浓度 | 一期水解酸化池DA005 | 1次/年 | 6000 | 空气质量 恶臭的测定…三点比较式臭袋法GBT14675-1993… | 委托监测 | |||
硫化氢 | 1次/年 | / | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T14678-1993…… | 委托监测 | ||||
氨 | 1次/年 | / | 空气和废气 氨的测定…纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 委托监测 | ||||
臭气浓度 | 一期曝气池DA006 | 1次/年 | 6000 | 空气质量 恶臭的测定…三点比较式臭袋法GBT14675-1993… | 委托监测 | |||
硫化氢 | 1次/年 | / | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T14678-1993…… | 委托监测 | ||||
氨 | 1次/年 | / | 空气和废气 氨的测定…纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 委托监测 | ||||
臭气浓度 | 二期水解酸化池DA007 | 1次/年 | 6000 | 空气质量 恶臭的测定…三点比较式臭袋法GBT14675-1993… | 委托监测 | |||
硫化氢 | 1次/年 | / | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T14678-1993…… | 委托监测 | ||||
氨 | 1次/年 | / | 空气和废气 氨的测定…纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 委托监测 | ||||
臭气浓度 | 二期曝气池DA008 | 1次/年 | 6000 | 空气质量 恶臭的测定…三点比较式臭袋法GBT14675-1993… | 委托监测 | |||
硫化氢 | 1次/年 | / | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T14678-1993…… | 委托监测 | ||||
氨 | 1次/年 | / | 空气和废气 氨的测定…纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 委托监测 | ||||
污染物排放方式 及排放去向 | 直排 | |||||||
监测质量控制措施 | 选择有资质的第三方检测公司进行监测 | |||||||
采样和样品保存方法 | ||||||||
监测结果 公开时限 | 公司通过对外网站24小时公开自行监测结果,同时在德州市环境保护主管部门统一组建的公布平台上公布自行监测信息。每年定期公布上年度自行监测年度报告。 |
自行监测监测内容表(无组织)
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | ||
监 测 指 标
| 臭气浓度 | 厂界 | 1次/年 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | —— | 委托监测 | |
氨 | 1.5mg/ Nm3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | TU-1810型紫外可见分光光度计 | 委托监测 | |||||
硫化氢 | 0.06mg/Nm3 | 国家环保总局2003年第四版(增补版)空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章十一(二)亚甲基蓝分光光度法 | TU-1810型紫外可见分光光度计 | 委托监测 | |||||
总悬浮颗粒物 | 1次/季度 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1.0 mg/Nm3 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器 | 委托监测 | |||
非甲烷总烃 | 1次/季度 | 挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019 | 2.0mg/ Nm3 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017 | 气相色谱仪 | 委托监测 | |||
非甲烷总烃 | 油罐周边 (MF0001) | 1次/季度 | 2.0mg/ Nm3 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017 | 气相色谱仪 | 委托监测 | |||
油罐周边 (MF0003) | 2.0mg/ Nm3 | ||||||||
污染物排放方及排放去向 | 无组织排放 | ||||||||
监测质量控制措施 | 选择有资质的第三方检测公司进行监测 | ||||||||
采样和样品保存方法 | 滤膜、吸收液,避光保存,规定时效内带回实验室分析 | ||||||||
监测结果 公开时限 | 公司通过对外网站24小时公开自行监测结果,同时在德州市环境保护主管部门统一组建的公布平台上公布自行监测信息。每年定期公布上年度自行监测年度报告。 |
自行监测内容表(噪声)
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 测 指 标
| 厂界噪声 | 东厂界 | 1次/季 | GB12348-2008 | 昼间65dB、夜间55 dB | 《工业企业厂界噪声排放标准》附带方法 | 多功能声级计 | 委托监测 |
西厂界 | 1次/季 | 委托监测 | ||||||
北厂界 | 1次/季 | 委托监测 | ||||||
南厂界 | 1次/季 | 昼间70dB、夜间55 dB | 委托监测 | |||||
污染物排放方式 及排放去向 | 直排 | |||||||
监测质量控制措施 | 选择有资质的第三方检测公司进行监测 | |||||||
采样和样品保存方法 | 现场监测 | |||||||
监测结果 公开时限 | 公司通过对外网站24小时公开自行监测结果,同时在德州市环境保护主管部门统一组建的公布平台上公布自行监测信息。每年定期公布上年度自行监测年度报告。 |
附件一、生产工艺流程图:
附件二、总排口废水工艺流程图
附件三、